Hollanda Transfermarkt değeri ne kadar?
2 mins read

Hollanda Transfermarkt değeri ne kadar?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda ile eşleşti. Hollanda Transfermarkt değeri ne kadar?

HOLLANDA MİLLİ FUTBOL TAKIMI OYUNCULARI KİMLER?

A Milli Futbol Takımımız da Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finalde Türkiye‘nin rakibi oldu. Türkiye ve Hollanda 6 Temmuz’da Berlin’de kozlarını paylaşacak.

İşte Hollanda kadrosu:

Aşağıdaki oyuncular 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası final kadrosunda yer aldı.

No / Mevki /Futbolcu /Doğum tarihi (yaş) /Maç /Gol /Kulüp

1 KL Bart Verbruggen 18 Ağustos 2002 (21 yaşında) 9 0 İngiltere Brighton & Hove Albion

13 KL Justin Bijlow 22 Ocak 1998 (26 yaşında) 8 0 Hollanda Feyenoord

23 KL Mark Flekken 13 Haziran 1993 (31 yaşında) 7 0 İngiltere Brentford

2 DF Lutsharel Geertruida 18 Temmuz 2000 (23 yaşında) 10 0 Hollanda Feyenoord

3 DF Matthijs de Ligt 12 Ağustos 1999 (24 yaşında) 45 2 Almanya Bayern Munich

4 DF Virgil van Dijk (Kaptan) 8 Temmuz 1991 (32 yaşında) 70 9 İngiltere Liverpool

5 DF Nathan Aké 18 Şubat 1995 (29 yaşında) 47 5 İngiltere Manchester City

6 DF Stefan de Vrij 5 Şubat 1992 (32 yaşında) 66 3 İtalya Internazionale

12 DF Jeremie Frimpong 10 Aralık 2000 (23 yaşında) 6 1 Almanya Bayer Leverkusen

15 DF Micky van de Ven 19 Nisan 2001 (23 yaşında) 5 0 İngiltere Tottenham Hotspur

17 DF Daley Blind 9 Mart 1990 (34 yaşında) 107 3 İspanya Girona

20 DF Ian Maatsen 10 Mart 2002 (22 yaşında) 0 0 Almanya Borussia Dortmund

22 DF Denzel Dumfries 18 Nisan 1996 (28 yaşında) 55 6 İtalya Internazionale

7 OS Xavi Simons 21 Nisan 2003 (21 yaşında) 16 1 Almanya RB Leipzig

8 OS Georginio Wijnaldum 11 Kasım 1990 (33 yaşında) 95 28 Suudi Arabistan Al-Ettifaq

14 OS Tijjani Reijnders 29 Temmuz 1998 (25 yaşında) 11 1 İtalya Milan

16 OS Joey Veerman 19 Kasım 1998 (25 yaşında) 12 1 Hollanda PSV

24 OS Jerdy Schouten 12 Ocak 1997 (27 yaşında) 7 0 Hollanda PSV

26 OS Ryan Gravenberch 16 Mayıs 2002 (22 yaşında) 12 1 İngiltere Liverpool

9 FV Wout Weghorst 7 Ağustos 1992 (31 yaşında) 35 12 İngiltere Burnley

10 FV Memphis Depay 13 Şubat 1994 (30 yaşında) 94 45 Free agent

11 FV Cody Gakpo 7 Mayıs 1999 (25 yaşında) 26 10 İngiltere Liverpool

18 FV Donyell Malen 19 Ocak 1999 (25 yaşında) 33 7 Almanya Borussia Dortmund

19 FV Brian Brobbey 1 Şubat 2002 (22 yaşında) 2 0 Hollanda Ajax

21 FV Joshua Zirkzee 22 Mayıs 2001 (23 yaşında) 0 0 İtalya Bologna

25 FV Steven Bergwijn 8 Ekim 1997 (26 yaşında) 33 8 Hollanda Ajax

Transfermarkt değeri: 815 Milyon Euro

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir